Appbox - Appbox - 127 g - Nimm2 Soft - 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
3,89 €
|
| Ab 504 |
3,25 €
|
| Ab 1008 |
3,10 €
|
| Ab 2520 |
2,60 €
|
| Ab 5016 |
2,40 €
|
Produktinformationen "Appbox - Appbox - 127 g - Nimm2 Soft - 4c Euroskala"
Die vielseitig befüllbare Appbox ist aus reinem Papier hergestellt und ein echter Hingucker. Die Box kann vollflächig veredelt werden und die Füllung kann durch ein perforiertes Türchen entnommen werden. Variante : Appbox | 139 g | Nimm2 | Kartonage | 4c Euroskala
| Breite: | 134 mm |
|---|---|
| Druckfarben: | 4 |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Farbe: | 96 g - Ritter Sport - 4c Euroskala, 120 g - Hello Mini Mix - 4c Euroskala, 120 g - Nimm2 - 4c Euroskala, 127 g - Nimm2 Soft - 4c Euroskala, 134 g - Werther's Original - 4c Euroskala |
| Gewicht: | Inhalt: 120 g, Produkt: 139 g |
| Hinweis: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Höhe: | 134 mm |
| Lieferzeit: | 15 - 20 Arbeitstage |
| Länge: | 32 mm |
| Material: | Karton |
| Maße: | ca. 134 x 134 x 32 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Brennwert 1588 kJ / 374 kcal - Fett |
| Variante: | Appbox - 120 g - Nimm2 - 4c Euroskala |
| Verpackungseinheit: | 24 / 96 |
| Zolltarifnummer: | 17049071 |
| Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose- Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte 1,3% Orange, Limette, Zitrone, Blutorange, Aronia, Holunder, Säuerungsmittel Citronensäure, Milchsäure, Vitamin C, kondensierte MAGERMILCH, natürliches Orangenaroma mit anderen natür |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.