ColorBox Happy Eggs
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
3,56 €
|
| Ab 200 |
3,50 €
|
| Ab 500 |
3,44 €
|
| Ab 1000 |
3,40 €
|
| Ab 5000 |
3,35 €
|
| Ab 10000 |
3,29 €
|
Produktinformationen "ColorBox Happy Eggs"
1 ColorBox (Farbe nach Wahl) gefüllt mit 6 bunten Schoko-Ostereiern, je 6,3 g. • Quadratisch, flexibel und nachhaltig: die ColorBox ist ein Naturprodukt "MADE IN GERMANY" welches aus 100% Recyclingpapier hergestellt wird und in 13 leuchtenden Farben erhältlich ist. Die ColorBox kann auf Wunsch mit einem 4c Aufkleber oder 1c Druck individualisiert werden, weitere mögliche Werbeanbringungen sind eine Banderole 4c um die Box herum und ab 3000 Stück ein All-Over Druck 4c.
| Breite: | 5.5 |
|---|---|
| Farbe: | Mehrfarbig |
| Gewicht: | 53.1 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 5.5 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 5.5 |
| Material: | Pappe |
| Maße: | 5,5 x 5,5 x 5,5 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | 30.6.2027 bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Energie: 2245 kJ/538 kcal Fett: 31 g, davon gesättigte Fettsäuren 19 g Kohlenhydrate: 56 g davon Zucker 56 g Eiweiß: 6,6 g Salz: 0,18 g |
| Variante: | ColorBox Happy Eggs |
| Verpackungseinheit: | 40 |
| Zolltarifnummer: | 18069039 |
| Zutaten: | Zucker, VollMILCHpulver, KakaoBUTTER, Kakaomasse, LACTOSE, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kakao: 30 % mindestens Kann Spuren von Soja, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Haselnüssen, Mandeln und Gluten enthalten. |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.