ColorBox Lindor Duo
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
3,78 €
|
| Ab 200 |
3,75 €
|
| Ab 500 |
3,67 €
|
| Ab 1000 |
3,63 €
|
| Ab 5000 |
3,49 €
|
| Ab 10000 |
3,40 €
|
Produktinformationen "ColorBox Lindor Duo"
1 ColorBox (Farbe nach Wahl) mit Standardaufkleber "Frohe Ostern" gefüllt mit 2 Lindt Lindor Kugeln Vollmilch und 2 Lindt Lindor Kugeln Feinherb, je 12,5 g. • Quadratisch, flexibel und nachhaltig: die ColorBox ist ein Naturprodukt "MADE IN GERMANY" welches aus 100% Recyclingpapier hergestellt wird und in 13 leuchtenden Farben erhältlich ist. Die ColorBox kann auf Wunsch mit einem 4c Aufkleber oder 1c Druck individualisiert werden, weitere mögliche Werbeanbringungen sind eine Banderole 4c um die Box herum und ab 3000 Stück ein All-Over Druck 4c.
| Breite: | 5.5 |
|---|---|
| Farbe: | dunkelblau |
| Gewicht: | 59 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 5.5 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 5.5 |
| Material: | Pappe |
| Maße: | 5,5 x 5,5 x 5,5 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | 01.07.2026 bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Lindt Lindor Kugel Milch: Energie: 2587 kJ/623 kcal Fett: 47 g, davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate: 44 g davon Zucker 43 g Eiweiß: 4,7 g Salz: 0,18 g Lindt Lindor Kugel Feinherb 12,5g: Energie: 2534 kJ/6 |
| Variante: | ColorBox Lindor Duo |
| Verpackungseinheit: | 40 |
| Zolltarifnummer: | 18069019 |
| Zutaten: | Lindt Lindor Kugel Milch: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE und MANDELN enthalten |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.