ColorBox Lindt
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
4,58 €
|
| Ab 200 |
4,48 €
|
| Ab 500 |
4,42 €
|
| Ab 1000 |
4,30 €
|
| Ab 5000 |
4,17 €
|
| Ab 10000 |
4,07 €
|
Produktinformationen "ColorBox Lindt"
1 ColorBox (Farbe nach Wahl) mit Standardaufkleber "Frohe Ostern" gefüllt mit 6 Lindt Mini-Eiern je 5 g und 1 Lindt Mini-Hase 10 g. • Quadratisch, flexibel und nachhaltig: die ColorBox ist ein Naturprodukt "MADE IN GERMANY" welches aus 100% Recyclingpapier hergestellt wird und in 13 leuchtenden Farben erhältlich ist. Die ColorBox kann auf Wunsch mit 4c Aufkleber oder 1c Druck individualisiert werden, weitere mögliche Werbeanbringungen sind eine Banderole 4c um die Box herum und ab 3000 Stück ein All-Over Druck 4c.
| Breite: | 5.5 |
|---|---|
| Gewicht: | 51 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 5.5 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 5.5 |
| Material: | Pappe |
| Maße: | 5,5 x 5,5 x 5,5 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | 31.07.2026 bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Lindt Mini-Ei 5,5g: Energie: 2275 kJ/545 kcal Fett: 32 g, davon gesättigte Fettsäuren 19 g Kohlenhydrate: 56 g davon Zucker 56 g Eiweiß: 7,3 g Salz: 0,31 g Lindt Mini-Goldhase Milch 10g: Energie: 2350 kJ/564 kcal Fe |
| Variante: | ColorBox Lindt |
| Verpackungseinheit: | 40 |
| Zolltarifnummer: | 18069039 |
| Zutaten: | Lindt Mini-Ei 5,5g: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTEnmalzextrakt, Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELn und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. Kakao: 30% mindestens. ,Lindt Mini-Go |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.