Goldbox Ei,Ei,Ei
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
8,18 €
|
| Ab 200 |
8,05 €
|
| Ab 500 |
7,90 €
|
| Ab 1000 |
7,78 €
|
| Ab 5000 |
7,69 €
|
| Ab 10000 |
7,59 €
|
Produktinformationen "Goldbox Ei,Ei,Ei"
1 hochwertige, goldene Stülpdeckeldose mit grünem Schleifenband, gefüllt mit 20 bunten Schoko-Ostereiern je 6,3g. • Die Goldbox kann mit einem 1c Druck und mit einem 4c Etikett auf dem Deckel oder mit einem 4c Anhänger am Schleifenband veredelt werden.
| Breite: | 9.3 |
|---|---|
| Farbe: | Gold |
| Gewicht: | 246 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 5.5 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 14.5 |
| Material: | Metall |
| Maße: | 14,5 x 9,3 x 5,5 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | 30.6.2027 bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Energie: 2245 kJ/538 kcal Fett: 31 g, davon gesättigte Fettsäuren 19 g Kohlenhydrate: 56 g davon Zucker 56 g Eiweiß: 6,6 g Salz: 0,18 g |
| Variante: | Goldbox Ei,Ei,Ei |
| Verpackungseinheit: | 50 |
| Zolltarifnummer: | 18069039 |
| Zutaten: | Zucker, VollMILCHpulver, KakaoBUTTER, Kakaomasse, LACTOSE, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kakao: 30 % mindestens Kann Spuren von Soja, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Haselnüssen, Mandeln und Gluten enthalten. |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.