Goldbox Lindt Lindor
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
9,84 €
|
| Ab 200 |
9,74 €
|
| Ab 500 |
9,53 €
|
| Ab 1000 |
9,44 €
|
| Ab 5000 |
9,31 €
|
| Ab 10000 |
9,20 €
|
Produktinformationen "Goldbox Lindt Lindor"
1 hochwertige, goldene Stülpdeckeldose mit rotem Schleifenband, gefüllt mit 12 Lindt Lindor Kugeln Vollmilch, je 12,5 g. • Die Goldbox kann mit einem 1c Druck und mit einem 4c Etikett auf dem Deckel oder mit einem 4c Anhänger am Schleifenband veredelt werden.
| Breite: | 9.3 |
|---|---|
| Farbe: | Gold |
| Gewicht: | 285 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 5.5 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 14.5 |
| Material: | Metall, Folie (PE) |
| Maße: | 14,5 x 9,3 x 5,5 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | ca 6 bis 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Energie: 2587 kJ/623 kcal Fett: 47 g, davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate: 44 g davon Zucker 43 g Eiweiß: 4,7 g Salz: 0,18 g |
| Variante: | Goldbox Lindt Lindor |
| Verpackungseinheit: | 50 |
| Zolltarifnummer: | 18069019 |
| Zutaten: | Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE und MANDELN enthalten. Milcheiweiß, Milchzucker |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.