Goldbox Lindt Mix
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
8,33 €
|
| Ab 200 |
8,20 €
|
| Ab 500 |
8,08 €
|
| Ab 1000 |
7,90 €
|
| Ab 5000 |
7,78 €
|
| Ab 10000 |
7,69 €
|
Produktinformationen "Goldbox Lindt Mix"
1 hochwertige, goldene Stülpdeckeldose mit grünem Schleifenband, gefüllt mit 1 Lindt Goldhasen 50 g und 6 bunten Lindt Mini-Ostereiern aus Vollmilchschokolade je 5 g. • Die Goldbox kann mit einem 1c Druck und mit einem 4c Etikett auf dem Deckel oder mit einem 4c Anhänger am Schleifenband veredelt werden.
| Breite: | 9.3 |
|---|---|
| Farbe: | Gold |
| Gewicht: | 200 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 5.5 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 14.5 |
| Material: | Metall |
| Maße: | 14,5 x 9,3 x 5,5 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | 31.07.2026 bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Lindt Goldhase 50g: Energie: 2272 kJ/545 kcal Fett: 32 g, davon gesättigte Fettsäuren 19 g Kohlenhydrate: 56 g davon Zucker 54 g Eiweiß: 7,2 g Salz: 0,32 g Lindt Mini-Ei 5,5g: Energie: 2275 kJ/545 kcal Fett: 32 g, d |
| Variante: | Goldbox Lindt Mix |
| Verpackungseinheit: | 50 |
| Zolltarifnummer: | 18069039, 73102191 |
| Zutaten: | Lindt Goldhase 50g: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aroma. ,Lindt Mini-Ei 5,5g: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulv |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.