Goldbox No. 3
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
12,66 €
|
| Ab 200 |
12,50 €
|
| Ab 500 |
12,26 €
|
| Ab 1000 |
12,11 €
|
| Ab 5000 |
11,97 €
|
| Ab 10000 |
11,82 €
|
Produktinformationen "Goldbox No. 3"
1 hochwertige, goldene Stülpdeckeldose mit rotem Schleifenband, gefüllt mit: 1 Beutel Lindt Weihnachtsmandeln 100 g (geröstete Mandeln in Gianduja Milchschokolade und Vollmilchschokolade) und 1 Lindt Weihnachtsmann 40 g. und 2 Lindt Lindor Kugeln je 12,5 g. • Die Goldbox kann optionalmit einem 1c Druck und mit einem 4c Etikett auf dem Deckel oder mit einem 4c Anhänger am Schleifenband veredelt werden.
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Lindt Lindor Kugel Milch: Energie: 2587 kJ/623 kcal Fett: 47 g, davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate: 44 g davon Zucker 43 g Eiweiß: 4,7 g Salz: 0,18 g Lindt Weihnachts-Mandeln 100g: Energie: 2192 kJ/525 k |
|---|---|
| Zutaten: | Lindt Lindor Kugel Milch: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE und MANDELN enthalten |
| Maße: | 14,5 x 9,3 x 5,5 cm |
| Gewicht: | 300 |
| Material: | Metall, Folie (PE) |
| Verpackungseinheit: | 50 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Breite: | 9.3 |
| Höhe: | 5.5 |
| Länge: | 14.5 |
| Mindesthaltbarkeits: | 31.03.2027 bei sachgerechter Lagerung |
| Variante: | Goldbox No. 3 |
| Zolltarifnummer: | 18069019,73102191 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien