Lindt Mini Pralinés in Oster Pop-Up Kartonage
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
6,80 €
|
| Ab 510 |
6,70 €
|
| Ab 1020 |
6,00 €
|
| Ab 2516 |
5,50 €
|
| Ab 5032 |
5,30 €
|
Produktinformationen "Lindt Mini Pralinés in Oster Pop-Up Kartonage"
9 köstliche Lindt Mini Pralinés in individuell bedruckter Pop-Up Werbekartonage zum Aufklappen mit Ostermotiv. Variante : Lindt Mini Pralinés in Oster Pop-Up Kartonage | 44 g | Lindt-Pralinen | Kartonage | 4c Euroskala
| Breite: | 30 mm |
|---|---|
| Druckfarben: | 4 |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Farbe: | - |
| Gewicht: | Inhalt: 44 g, Produkt: 44 g |
| Hinweis: | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Höhe: | 101 mm |
| Lieferzeit: | auf Anfrage |
| Länge: | 101 mm |
| Material: | Karton |
| Maße: | ca. 101 x 101 x 30 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Brennwert 2248 kJ / 539 kcal - Fett 34 g - davon gesättigte Fettsäuren 20 g - Kohlenhydrate 50 g - davon Zucker 49 g - Eiweiß 6,8 g - Salz 0,14 g |
| Variante: | Lindt Mini Pralinés in Oster Pop-Up Kartonage - 44 g - 4c Euroskala |
| Verpackungseinheit: | 34 / 170 |
| Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen: | KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE ENTHALTEN. |
| Zolltarifnummer: | 18069019 |
| Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Glukosesirup, MANDELN, KONDENSMILCH, MAGERMILCHPULVER, Marc de Champagne, MILCHZUCKER, Palmöl, SAHNEPULVER, Emulgator SOJALECITHIN, Kaffee, HASELNÜSSE, natürliches Aroma, Traubenzucker, Glu |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Produktgalerie überspringen
Ähnliche Produkte
Produktgalerie überspringen
Das könnte Sie auch interessieren