Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage - Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage - Luftballon - Digitaldruck 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
6,80 €
|
| Ab 510 |
6,70 €
|
| Ab 1020 |
6,00 €
|
| Ab 2516 |
5,50 €
|
| Ab 5032 |
5,30 €
|
Produktinformationen "Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage - Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage - Luftballon - Digitaldruck 4c Euroskala"
9 köstliche Lindt Mini Pralinés in individuell bedruckter Pop-Up Werbkartonage zum Aufklappen mit Motiv Sprechblase oder Luftballon. Variante : Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage | 44 g | Sprechblase | 4c Euroskala
| Breite: | 101 mm |
|---|---|
| Druckfarben: | 4 |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Farbe: | - |
| Gewicht: | Inhalt: 44 g, Produkt: 58 g |
| Hinweis: | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Höhe: | 101 mm |
| Lieferzeit: | 15 - 20 Arbeitstage |
| Länge: | 30 mm |
| Material: | Karton |
| Maße: | ca. 101 x 101 x 30 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 6 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Brennwert 2248 kJ / 539 kcal - Fett 34 g - davon gesättigte Fettsäuren 20 g - Kohlenhydrate 50 g - davon Zucker 49 g - Eiweiß 6,8 g - Salz 0,14 g |
| Variante: | Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage - 44 g - Luftballon - 4c Euroskala, Lindt Mini Pralinés in Pop-Up Kartonage - 44 g - Sprechblase - 4c Euroskala |
| Verpackung: | Sprechblase |
| Verpackungseinheit: | 34 / 170 |
| Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen: | KANN ANDERE SCHALENFRÜCHTE ENTHALTEN. |
| Zolltarifnummer: | 18069011 |
| Zutaten: | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Glukosesirup, MANDELN, KONDENSMILCH, MAGERMILCHPULVER, Marc de Champagne, MILCHZUCKER, Palmöl, SAHNEPULVER, Emulgator SOJALECITHIN, Kaffee, HASELNÜSSE, natürliches Aroma, Traubenzucker, Glu |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.