Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - 90 g - salziges Popcorn - 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
2,40 €
|
| Ab 900 |
2,35 €
|
| Ab 1500 |
2,30 €
|
| Ab 2100 |
2,28 €
|
| Ab 3000 |
2,27 €
|
Produktinformationen "Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - 90 g - salziges Popcorn - 4c Euroskala"
Popcorn-Mais für die Mikrowelle, wählbar in süß oder salzig. Verpackt im individuell bedruckten Werbetütchen. Variante : Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen | 90 g | süßes Popcorn | 4c Euroskala
| Breite: | 190 mm |
|---|---|
| Druckfarben: | 4 |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Farbe: | 90 g - salziges Popcorn - 4c Euroskala, 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala |
| Geschmack: | sweet popcorn |
| Gewicht: | Inhalt: 90 g, Produkt: 90 g |
| Hinweis: | 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Höhe: | 102 mm |
| Lieferzeit: | 15 - 20 Arbeitstage |
| Material: | Folie |
| Maße: | ca. 190 x 102 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Energie 1568 kJ / 373 kcal - Fett 12 g - davon gesättigte Fettsäuren 3,0 g - Kohlenhydrate 56 g - davon Zucker 25 g - Eiweiß 6,1 g - Salz |
| Variante: | Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala |
| Verpackungseinheit: | 50 / 150 |
| Zolltarifnummer: | 20089967 |
| Zutaten: | Zucker, Ölzubereitung Sonnenblumenöl ölsäurereich, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürliches Aroma, Dextrose. |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.