Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
2,40 €
|
| Ab 900 |
2,35 €
|
| Ab 1500 |
2,30 €
|
| Ab 2100 |
2,28 €
|
| Ab 3000 |
2,27 €
|
Produktinformationen "Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala"
Popcorn-Mais für die Mikrowelle, wählbar in süß oder salzig. Verpackt im individuell bedruckten Werbetütchen. Variante : Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen | 90 g | süßes Popcorn | 4c Euroskala
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: Energie 1568 kJ / 373 kcal Fett 12 g davon gesättigte Fettsäuren 3,0 g Kohlenhydrate 56 g davon Zucker 25 g Eiweiß 6,1 g Salz , Nährwerte je 100 g: Energie 1568 kJ / 373 kcal Fett 12 g davon gesättigte Fettsäuren 3,0 g Kohlenhydrate 56 g davon Zucker 25 g Eiweiß 6,1 g Salz , Nährwerte je 100 g: Energie 1568 kJ / 373 kcal Fett 12 g davon gesättigte Fettsäuren 3,0 g Kohlenhydrate 56 g davon Zucker 25 g Eiweiß 6,1 g Salz |
|---|---|
| Zutaten: | Zucker, Ölzubereitung Sonnenblumenöl ölsäurereich, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürliches Aroma, Dextrose. |
| Maße: | ca. 190 x 102 mm |
| Gewicht: | Inhalt: 90 g, Produkt: 90 g |
| Material: | Folie |
| Verpackungseinheit: | 50 / 150 |
| Lieferzeit: | 15 - 20 Arbeitstage |
| Hinweis: | 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Breite: | 190 mm |
| Druckfarben: | 4 |
| Geschmack: | sweet popcorn |
| Höhe: | 102 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Variante: | Mikrowellen-Popcorn im Werbetütchen - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala |
| Zolltarifnummer: | 20089967 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien