Mikrowellen-Popcorn in Werbekartonage - Mikrowellen-Popcorn in Werbekartonage - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
2,99 €
|
| Ab 500 |
2,55 €
|
| Ab 1000 |
2,25 €
|
| Ab 2500 |
1,90 €
|
| Ab 5000 |
1,80 €
|
Produktinformationen "Mikrowellen-Popcorn in Werbekartonage - Mikrowellen-Popcorn in Werbekartonage - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala"
Popcorn-Mais für die Mikrowelle, wählbar in süß oder salzig. Verpackt in einer individuell bedruckten Kartonage. Variante : Mikrowellen-Popcorn in Werbekartonage | 90 g | süßes Popcorn | 4c Euroskala
| Breite: | 194 mm |
|---|---|
| Druckfarben: | 4 |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Farbe: | 90 g - salziges Popcorn - 4c Euroskala, 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala |
| Geschmack: | sweet popcorn |
| Gewicht: | Inhalt: 90 g, Produkt: 90 g |
| Hinweis: | 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Höhe: | 109 mm |
| Lieferzeit: | 15 - 20 Arbeitstage |
| Material: | Folie, Karton |
| Maße: | ca. 194 x 109 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 8 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Energie 1568 kJ / 373 kcal - Fett 12 g - davon gesättigte Fettsäuren 3,0 g - Kohlenhydrate 56 g - davon Zucker 25 g - Eiweiß 6,1 g - Salz |
| Variante: | Mikrowellen-Popcorn in Werbekartonage - 90 g - süßes Popcorn - 4c Euroskala |
| Verpackungseinheit: | 20 / 100 |
| Zolltarifnummer: | 20089967 |
| Zutaten: | Zucker, Ölzubereitung Sonnenblumenöl ölsäurereich, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; natürliches Aroma, Dextrose. |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.