nimm2 Duopack - nimm2 Duopack - Papier/PE-Verbundfolie weiß - Flexodruck 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
0,39 €
|
| Ab 2700 |
0,38 €
|
| Ab 3600 |
0,37 €
|
| Ab 5100 |
0,36 €
|
| Ab 10050 |
0,33 €
|
| Ab 20100 |
0,30 €
|
Produktinformationen "nimm2 Duopack - nimm2 Duopack - Papier/PE-Verbundfolie weiß - Flexodruck 4c Euroskala"
Zwei nimm2 Bonbons (geschmacklich nicht sortiert) sorgen für fruchtigen Genuss und werden im individuell bedruckbaren Werbetütchen verpackt. Das handliche Give-away verbindet süßen Geschmack mit einer aufmerksamkeitsstarken Werbefläche. Ideal für Messen, Events oder als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch – kompakt, farbenfroh und immer ein Genuss.
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Brennwert 1588 kJ / 374 kcal - Fett , Nährwerte je 100 g: Brennwert 1588 kJ / 374 kcal Fett , Nährwerte je 100 g: Brennwert 1588 kJ / 374 kcal Fett , Nährwerte je 100 g: Brennwert 1588 kJ / 374 kcal Fett |
|---|---|
| Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Glukose-Fruktose- Sirup, konzentrierte Fruchtsäfte 1,3% Orange, Limette, Zitrone, Blutorange, Aronia, Holunder, Säuerungsmittel Citronensäure, Milchsäure, Vitamin C, kondensierte MAGERMILCH, natürliches Orangenaroma mit anderen natür |
| Maße: | ca. 90 x 110 mm |
| Gewicht: | Inhalt: 12 g, Produkt: 12 g |
| Material: | Folie |
| Verpackung: | Standard-Folie transparent |
| Verpackungseinheit: | 200 / 800 |
| Lieferzeit: | 10 - 15 Arbeitstage |
| Hinweis: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Breite: | 90 mm |
| Druckfarben: | 4 |
| Geschmack: | Nimm2 |
| Höhe: | 110 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Variante: | nimm2 Duopack - 12 g - nimm2 - Standard-Folie transparent - 4c Euroskala |
| Zolltarifnummer: | 17049071 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Dieses Produkt finden Sie in folgenden Kategorien