Popcorn - Popcorn - Standard-Folie transparent - Flexodruck 4c Euroskala
Artikel Konfigurieren
Konfigurator
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
0,46 €
|
| Ab 2700 |
0,44 €
|
| Ab 3600 |
0,43 €
|
| Ab 5100 |
0,41 €
|
| Ab 10200 |
0,40 €
|
| Ab 20400 |
0,36 €
|
| Ab 30600 |
0,35 €
|
| Ab 40800 |
0,35 €
|
| Ab 51000 |
0,34 €
|
Produktinformationen "Popcorn - Popcorn - Standard-Folie transparent - Flexodruck 4c Euroskala"
Leckeres, süßes Popcorn frisch verpackt im individuell bedruckbaren Werbetütchen. Der beliebte Snack sorgt für gute Laune und bietet gleichzeitig eine aufmerksamkeitsstarke Präsentationsfläche für Ihre Marke – perfekt für Messen, Events oder Promotionaktionen.
| Breite: | 110 mm |
|---|---|
| Druckfarben: | 4 |
| Druckkosten inklusiv: | 1 |
| Farbe: | 10 g - Standard-Folie transparent - 4c Euroskala, 10 g - Standard-Folie weiß - 4c Euroskala |
| Gewicht: | Inhalt: 10 g, Produkt: 10 g |
| Hinweis: | 3 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Höhe: | 150 mm |
| Lieferzeit: | 10 - 15 Arbeitstage |
| Material: | Folie |
| Maße: | ca. 110 x 150 mm |
| Mindesthaltbarkeits: | 3 Monate bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Nährwerte je 100 g: - Brennwert 1872 kJ / 445 kcal - Fett 14,2 g - davon gesättigte Fettsäuren 2,0 g - Kohlenhydrate 71,0 g - davon Zucker 34,4 g - Eiweiß 5,3 g - Salz 0,0 g |
| Variante: | Popcorn - 10 g - Standard-Folie weiß - 4c Euroskala |
| Verpackung: | Standard-Folie weiß |
| Verpackungseinheit: | 5100 |
| Zolltarifnummer: | 19041010 |
| Zutaten: | Mais, Zucker, flüssige Pflanzencreme pflanzliches Öl Rapsöl, pflanzliches Fett Palm, Aroma. |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.