Smart Bag Lindor
Artikel Konfigurieren
Preis
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 1 (Musterpreis) |
3,65 €
|
| Ab 200 |
3,57 €
|
| Ab 500 |
3,54 €
|
| Ab 1000 |
3,46 €
|
| Ab 5000 |
3,40 €
|
| Ab 10000 |
3,35 €
|
Produktinformationen "Smart Bag Lindor"
1 Smart Bag mit 2 Lindt Lindor Kugeln Vollmilch und 2 Lindt Lindor Kugeln Feinherb, je 12,5 g. • Die 4 Lindor Kugeln sind verpackt in einem Folientütchen mit Smart-Bag Standard-Banderole „Frohe Ostern“. Mögliche Individualisierung: Smart Bag Banderole mit 4c-Digitaldruck. Die Smart Bag Banderole deckt die komplette Front, den Rücken und Boden des Beutels ab und bietet daher viel Fläche für ein individuelles und kreatives Design (Breite 8,8 cm und eine Länge von insgesamt 28 cm).
| Breite: | 8.8 |
|---|---|
| Farbe: | Mehrfarbig |
| Gewicht: | 57 |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Höhe: | 12 |
| Lieferzeit: | 9 |
| Lieferzeit mit Werbeanbringung: | 14 |
| Länge: | 2.5 |
| Material: | Pappe, Folie (PE) |
| Maße: | 2,5 x 8,8 x 12 cm |
| Mindesthaltbarkeits: | 01.07.2026 bei sachgerechter Lagerung |
| Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g: Lindt Lindor Kugel Milch: Energie: 2587 kJ/623 kcal Fett: 47 g, davon gesättigte Fettsäuren 35 g Kohlenhydrate: 44 g davon Zucker 43 g Eiweiß: 4,7 g Salz: 0,18 g Lindt Lindor Kugel Feinherb 12,5g: Energie: 2534 kJ/6 |
| Variante: | Smart Bag Lindor |
| Verpackungseinheit: | 20 |
| Zolltarifnummer: | 18069019 |
| Zutaten: | Lindt Lindor Kugel Milch: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE und MANDELN enthalten |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.